| 
        
          
			
				| 
            かしわ台クラルテ                    | 相模鉄道 |  |  
 |  | 「かしわ台クラルテ」は相鉄かしわ台駅地区の区画事業の一部として約1.5ヘクタール余の集合住宅地に総戸数260戸の都市型集合住宅として計画された。敷地は高低差約16mの西側傾斜地で頂点を南に向けた二等辺三角形に近い形である。 当街区の周辺は戸建住宅、集合住宅、店舗等が増えており又一方周辺の眺望も良く大山、丹沢山系が望まれ静かな田園風景が楽しめる。
 |  
				| 
				 全体計画図
 
 |  
				| 住戸計画に当たっては各住戸の日照時間の4時間確保、そして出来る限り大きなフロンテージを確保すること等を考慮して敷地の形状に合ったA文字型配棟とした。その結果東棟の雁行形態及び中央棟、西棟の広いフロンテージに3室のプラン等ゆったりとしたファミリー型集合住宅となった。中央棟に二分された北の広場は人車分離を計ったエントランス機能を持ち、南の広場は住棟に囲まれたプライベートガーデンとした。主に敷地の南北を結ぶプロムナードは両広場を有機的に結ぶ人の動線の主軸である。その接点である中央棟部分には吹抜のある玄関、二層吹抜のラウンジ、集会室、茶室等の共用空間を配置した。建物の総延長が300mと長くなったが、各住戸へのアクセスは共用部の充分な検討により補った。 |  
				|  |  
				| ・所在地 | 海老名市柏ケ谷字産川台701−1 |  
				| ・開発面積 | 57,015.92u | 
				 案内図
 |  
				| ・敷地面積 | 16,175.01u |  
				| ・建築面積 | 3,902.21u |  
				| ・延床面積 | 28,072.89u |  
				| ・建物高さ | 35.08m |  
				| ・構造 | 鉄筋鉄骨コンクリート造 地上11階 地下1階
 一部鉄筋コンクリート造
 |  
				| ・総戸数 | 260戸 |  
				|  |  
				|  |  
				| 
 
						| 
				 航空写真
 |  
				  
						| 
				 アプローチ通路
 |  
				  
						
							| 
  プレイロット
 | 
							 エントランス
 |  
				  
						| 
				 プロムナード
 |  
				  
						| 
				 中央棟、西棟外観
 |  |       
 |